| 米国 | 日本 | |
| 人口 1991 | 2億5,269万人 | 1億2,392万人 |
| 国民総生産1992 | 5兆9048億ドル | 3兆5078億ドル |
| 国土面積1991 | 981万m2 | 37.8万m2 |
| 人口密度(1km2) | 26人 | 332人 |
| 一人当たり国民総生産 | 2,3120ドル | 2,8220ドル |
四川省は1億2千万人(1993)である。何がおそるるに足ろうか !?
誰につぶやくでもなく| 米国 | 日本 | |
| 人口 1991 | 2億5,269万人 | 1億2,392万人 |
| 国民総生産1992 | 5兆9048億ドル | 3兆5078億ドル |
| 国土面積1991 | 981万m2 | 37.8万m2 |
| 人口密度(1km2) | 26人 | 332人 |
| 一人当たり国民総生産 | 2,3120ドル | 2,8220ドル |
四川省は1億2千万人(1993)である。何がおそるるに足ろうか !?
コメント